
Bobines, tôles et plaques en acier inoxydable
Bobines, bobines refendues et tôles laminées à froid, plaques laminées à chaud et finitions brossées ou miroir dans les nuances 304, 316L, 441, 430 et duplex. Sur stock ou sur production, d’une seule bobine ou d’un paquet à des lots complets, avec le pays d’origine et le certificat EN 10204 3.1 confirmés pour chaque lot. Enlèvement FCA Beveren (Port d’Anvers) ou livraison.
Ce que nous fournissons
Bobines, tôles et plaques en acier inoxydable
Sur stock ou sur production, avec le pays d’origine indiqué dans votre offre. Nuances austénitiques, ferritiques et duplex, refendues, découpées ou polies selon votre spécification.
-
Bobines larges
- Laminées à froid et à chaud, avec rives brutes de laminage
- Jusqu’à 2 050 mm de largeur et 15 mm d’épaisseur
- Poids des bobines de 0,3–27 t, à partir d’une bobine
- 1D, 2D, 2B, BA et brossé
-
Bobines refendues
- Refendues à votre largeur, à partir de 5 mm
- Épaisseur à partir de 0,05 mm
- Diamètre intérieur, diamètre extérieur et poids des bobines selon votre spécification
-
Tôles
- 0,3–12 mm d’épaisseur
- 1000 × 2000, 1250 × 2500, 1500 × 3000 mm
- 2B, BA, brossé ; 1D laminé à chaud
- Mise à longueur ou découpe sur mesure sur demande
-
Plaques
- 12–150 mm, laminées à chaud, 1D
- Tolérances selon EN 10029
- Découpe sur mesure : jet d’eau, plasma ou scie
-
Finitions brossées et miroir
- Brossé No. 4 et Scotch-Brite, BA, miroir No. 8
- Film de protection PE ; film laser sur demande
- Poli selon la finition souhaitée sur demande
-
Feuillard de précision
- À partir de 0,05 mm, refendu en faibles largeurs
- Feuillard pour ressorts 301 / 1.4310 ; 304, 316L, 321, 430
- États métallurgiques selon EN 10151
Les photos illustrent des produits types, et non un lot précis.
- À partir d’une bobine ou d’un paquetBobines et paquets à l’unité, ou lots complets
- Refendu et découpé sur mesureLargeurs, longueurs et ébauches selon votre liste
- EN 10204 3.1Type de certificat confirmé pour chaque lot
- Port d’AnversEnlèvement FCA Beveren ou livraison chez vous
Sur stock ou en production
Nuances, épaisseurs et largeurs de l’acier inoxydable
Toutes les nuances figurant dans nos listes de stock des douze derniers mois, de l’épaisseur la plus faible à la plus forte et de la largeur la plus faible à la plus grande, ainsi que ce que nous fournissons sur production. Il s’agit de plages dimensionnelles, et non de lots : indiquez vos dimensions et nous vous proposons le matériau adapté.
D’après nos listes de stock d’octobre 2025 à septembre 2026, premier et deuxième choix. Le stock évolue chaque jour : votre offre précise le lot.
| Nuance (AISI / EN) | Forme de produit | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueurs (mm) | Finitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 / 304L 1.4301 / 1.4307 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.09–13 | 35–2055 | 1D2B2D2E2H2KBAbrosséà motifs | |
| Tôles | 0.4–9.6 | 540–2000 | Longueurs 650–8000 | 2B2D2E2H2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 2.5–50 | 1000–2005 | Longueurs 1930–10800 | 1D | |
| 316 / 316L 1.4401 / 1.4404 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.08–12 | 35–2050 | 1D2B2D2E2HBAbrosséà motifs | |
| Tôles | 0.4–8 | 670–2040 | Longueurs 760–9200 | 2B2E2H2KBAbrossé | |
| Plaques | 3–45 | 1000–2000 | Longueurs 2000–6090 | 1D | |
| 316Ti 1.4571 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.1–12 | 35–2045 | 1D2B2D2E2HBA | |
| Tôles | 0.5–6 | 715–2000 | Longueurs 860–6000 | 2B | |
| Plaques | 3–50 | 1000–2000 | Longueurs 2000–7100 | 1D | |
| 321 1.4541 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.08–12 | 35–2035 | 1D2B2D2E2HBA | |
| Tôles | 0.6–6 | 1000–2000 | Longueurs 2000–6000 | 2B2D | |
| Plaques | 3–40 | 1250–2000 | Longueurs 2500–6000 | 1D | |
| 301 1.4310 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.09–4 | 35–1545 | 1D2B2D2E2HBAbrossé | |
| Tôles | 0.4–6 | 475–1250 | Longueurs 690–2500 | 2B2HBA | |
| 301LN 1.4318 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 1.3–6 | 120–2000 | 1D2B2D | |
| Tôles | 2.3–6 | 1000–2000 | Longueurs 2000–4000 | 2B2H | |
| Plaques | 6.2–10 | 1305–2040 | Longueurs 2500–8960 | 1D | |
| 305 1.4303 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.17–2 | 35–1295 | 2BBA | |
| 201 1.4372 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.1–2.2 | 40–1530 | 2B2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.5–0.8 | 1000–1250 | Longueurs 2000–3000 | 2B2Kbrossé | |
| 201LN 1.4371 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 2–3.4 | 2045 | 2B2H | |
| Tôles | 3.5–6.4 | 1220–1825 | Longueurs 3050–6120 | 2B | |
| 1.4618 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 3 | 2001 | 2E | |
| 904L 1.4539 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.6–6 | 120–1535 | 1D2B2Dbrossé | |
| Tôles | 0.8–5 | 1000–1500 | Longueurs 1200–5550 | 2B2K | |
| Plaques | 4–10 | 1000–1500 | Longueurs 2000–3000 | 1D | |
| 1.4828 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.1–12 | 35–2000 | 1D2B2E2HBA | |
| Tôles | 1–5 | 1000–1500 | Longueurs 2000–3000 | 2B | |
| Plaques | 3.8–10 | 1000–1500 | Longueurs 2000–6000 | 1D | |
| 1.4835 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 1–2.5 | 300–1540 | 2D2E | |
| 314 1.4841 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.8–4.9 | 120–1285 | 1D2Bbrossé | |
| Tôles | 1–3 | 1000–1500 | Longueurs 2000–3000 | 2B | |
| Plaques | 3.9–10 | 1000–1500 | Longueurs 2000–6000 | 1D | |
| 310S 1.4845 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.5–5 | 115–1585 | 1D2B2E | |
| Tôles | 1–3 | 1250–1500 | Longueurs 2500–3000 | 2B | |
| Plaques | 10 | 1088 | Longueurs 1340 | 1D | |
| 2101 1.4162 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.6–10 | 105–2040 | 1D2B2D2Ebrossé | |
| Tôles | 1–5.2 | 850–2000 | Longueurs 1580–4000 | 2B2E | |
| Plaques | 4–8 | 1000–1500 | Longueurs 2000–4000 | 1D | |
| 2304 1.4362 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.5–6 | 100–1550 | 1D2B2D | |
| Tôles | 2–3 | 1450–1500 | Longueurs 3000 | 2B | |
| Plaques | 4–8 | 1500–1560 | Longueurs 3000–6000 | 1D | |
| 2205 1.4462 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.5–8.9 | 120–2000 | 1D2B2D2Ebrossé | |
| Tôles | 2–3.2 | 690–1500 | Longueurs 1180–3000 | 2B | |
| Plaques | 4–8 | 1000–2000 | Longueurs 2000–6000 | 1D | |
| 2507 1.4410 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 5 | 1500 | 2E | |
| Plaques | 5.9 | 1500 | Longueurs 3002 | 1D | |
| 1.4482 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.6–6 | 105–1500 | 1D2Bbrossé | |
| Tôles | 0.6–1.5 | 850–1500 | Longueurs 1580–3000 | 2B2K | |
| Plaques | 4–8 | 1500 | Longueurs 3000–6000 | 1D | |
| 430 1.4016 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.1–8 | 35–1540 | 1D2B2D2H2KBAbrosséà motifs | |
| Tôles | 0.4–3 | 380–1500 | Longueurs 710–3000 | 2B2KBAbrosséà motifs | |
| 441 1.4509 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.2–6 | 50–1665 | 1D2B2D2E2KBAbrosséà motifs | |
| Tôles | 0.4–4 | 510–1500 | Longueurs 1530–3000 | 2B2E2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 4 | 1000 | Longueurs 2000–2320 | 1D | |
| 439 1.4510 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.4–5 | 105–1545 | 1D2B2DBA | |
| 444 1.4521 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.4–5 | 70–1620 | 1D2B2DBAbrossé | |
| Tôles | 1–1.5 | 690–800 | Longueurs 690–1630 | 2B | |
| 409 1.4512 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.12–8 | 40–1550 | 1D2B2DBA | |
| Tôles | 1.5 | 1250 | Longueurs 2500 | 2B | |
| 436 1.4526 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.45–1 | 160–1305 | 2DBA | |
| Tôles | 0.4 | 675 | Longueurs 1134 | BA | |
| 1.4621 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.4–0.5 | 275–1265 | BA | |
| 1.4589 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 3.75 | 310 | 1D | |
| Tôles | 3.1 | 1250 | Longueurs 2500 | 2B | |
| 1.4003 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 3 | 255 | 1D | |
| Plaques | 4.2 | 1250 | Longueurs 3001 | 1D | |
| 420 1.4021 / 1.4031 / 1.4034 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.85–3.4 | 125–1290 | 2B2D | |
| Tôles | 1.2–3.5 | 1000–1250 | Longueurs 2000–2500 | 2B2Dbrossé | |
| Plaques | 3.5–6 | 1000–1250 | Longueurs 2000–3000 | 1D | |
| 420MoV 1.4116 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 1.5 | 281 | 2B | |
| Tôles | 1.5 | 1250 | Longueurs 2000 | ||
| Plaques | 4 | 1250 | Longueurs 2000 | 1D | |
| 1.4419 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 1.5 | 122 | 2B |
Fabriqué sur commande. La quantité minimale par dimension, le créneau de production et le prix sont précisés dans votre offre.
| Nuance (AISI / EN) | Forme de produit | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueurs (mm) | Finitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 / 304L 1.4301 / 1.4307 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.05–15 | 5–2055 | 1D2B2D2E2H2KBAbrosséà motifs | |
| Tôles | 0.2–15 | 35–2000 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2E2H2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 2.5–130 | 915–3200 | Longueurs 1930–13500 | 1D | |
| 316 / 316L 1.4401 / 1.4404 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.05–15 | 5–2050 | 1D2B2D2E2H2KBAbrosséà motifs | |
| Tôles | 0.2–15 | 35–2040 | Longueurs 300–9200 | 1D2B2D2E2H2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 3–130 | 915–3200 | Longueurs 2000–13500 | 1D | |
| 316Ti 1.4571 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.05–14 | 5–2045 | 1D2B2D2E2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.2–14 | 35–2000 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2E2H2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 3–130 | 915–3200 | Longueurs 2000–13500 | 1D | |
| 321 1.4541 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.05–14 | 5–2035 | 1D2B2D2E2H2KBAbrosséà motifs | |
| Tôles | 0.2–14 | 35–2000 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2E2H2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 3–130 | 915–3200 | Longueurs 2000–13500 | 1D | |
| 301 1.4310 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.05–14 | 5–1600 | 1D2B2D2E2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.2–14 | 35–1600 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 10–50.8 | 915–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 301LN 1.4318 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.06–13 | 5–2000 | 1D2B2D2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.2–13 | 40–2000 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 6.2–50.8 | 915–2040 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 305 1.4303 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.05–8 | 5–1600 | 1D2B2D2HBAbrossé | |
| Tôles | 0.2–6.35 | 35–1600 | 1D2B2D2HBAbrossé | ||
| 201 1.4372 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.06–10 | 5–1600 | 1D2B2D2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.2–10 | 35–1600 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 10–50.8 | 915–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 201LN 1.4371 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.2–13 | 35–2045 | 1D2B2D2E2Hbrossé | |
| Tôles | 0.4–13 | 35–2000 | Longueurs 3050–6120 | 1D2B2D2Ebrossé | |
| 1.4618 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.5–13 | jusqu’à 2000 | 1D2B2D2E | |
| Tôles | 0.5–13 | jusqu’à 2000 | 1D2B2D2E | ||
| 904L 1.4539 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.15–12 | 5–2000 | 1D2B2D2E2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.3–10 | 150–2000 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2E2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 4–50.8 | 915–3200 | Longueurs 2000–13500 | 1D | |
| 309S 1.4833 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.2–14 | 30–2000 | 1D2B2D2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.3–14 | 150–2000 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 10–50.8 | 915–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 1.4828 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.05–14 | 5–2000 | 1D2B2D2E2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.2–14 | 40–2000 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 3.8–50.8 | 915–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 1.4835 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.4–14 | 300–2000 | 1D2D2E | |
| Tôles | 1.5–14 | jusqu’à 2000 | 1D2E | ||
| 314 1.4841 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.2–12 | 30–2000 | 1D2B2D2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.3–10 | 150–2000 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 3.9–50.8 | 915–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 310S 1.4845 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.2–12 | 30–2000 | 1D2B2D2E2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.3–12 | 150–2000 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2E2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 10–50.8 | 915–1520 | Longueurs 1340–12000 | 1D | |
| 2101 1.4162 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.4–12.7 | 105–2040 | 1D2B2D2Ebrossé | |
| Tôles | 0.5–12.7 | 150–2000 | Longueurs 300–9000 | 2B2D2E | |
| Plaques | 4–100 | 915–3200 | Longueurs 2000–13500 | 1D | |
| 2304 1.4362 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.4–12.7 | 100–2000 | 1D2B2D2E | |
| Tôles | 0.5–12.7 | 150–2000 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2E | |
| Plaques | 4–100 | 915–3200 | Longueurs 2000–13500 | 1D | |
| 2205 1.4462 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.15–12 | 10–2000 | 1D2B2D2EBAbrosséà motifs | |
| Tôles | 0.5–11 | 150–2000 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2E | |
| Plaques | 4–100 | 915–3200 | Longueurs 2000–13500 | 1D | |
| 2507 1.4410 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.4–12 | jusqu’à 2000 | 1D2E | |
| Tôles | 0.8–10 | jusqu’à 2000 | 1D2E | ||
| Plaques | 5–60 | 1500–3200 | Longueurs 3010–13500 | 1D | |
| 1.4482 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.5–8 | 105–1555 | 1D2B2D2Kbrossé | |
| Tôles | 0.5–4 | 150–1520 | Longueurs 300–9000 | 2B2D2K | |
| Plaques | 4–50.8 | 915–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 430 1.4016 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.05–10 | 5–1600 | 1D2B2D2H2KBAbrosséà motifs | |
| Tôles | 0.2–10 | 35–1600 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAbrosséà motifs | |
| 434 1.4113 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.2–10 | 30–1555 | 1D2B2D2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.3–10 | 150–1520 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2KBAbrossé | |
| 441 1.4509 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.05–10 | 5–1665 | 1D2B2D2E2H2KBAbrosséà motifs | |
| Tôles | 0.2–10 | 35–1600 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2E2H2KBAbrosséà motifs | |
| Plaques | 4 | 1000 | Longueurs 2000–2320 | 1D | |
| 439 1.4510 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.06–10 | 5–1600 | 1D2B2D2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.2–10 | 35–1600 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAbrossé | |
| 444 1.4521 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.06–10 | 5–1620 | 1D2B2D2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.2–10 | 35–1600 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAbrossé | |
| 409 1.4512 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.05–10 | 5–1600 | 1D2B2D2E2H2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.2–10 | 35–1600 | Longueurs 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAbrossé | |
| 436 1.4526 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.4–4 | 160–1520 | 2DBA | |
| Tôles | 0.4–4 | 675–1250 | Longueurs 1134 | BA | |
| 1.4621 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.4–4 | 275–1520 | 2B2DBA | |
| Tôles | 0.4–4 | jusqu’à 1250 | 2B2DBA | ||
| 1.4589 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 3.75 | 310 | 1D | |
| Tôles | 3.1 | 1250 | Longueurs 2500 | 2B | |
| 1.4003 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.2–8 | 35–1600 | 1D2B2Dbrossé | |
| Tôles | 0.4–8 | 35–1600 | 1D2B2Dbrossé | ||
| Plaques | 4.2–6 | 1250–1500 | Longueurs 3010–6000 | 1D | |
| 420 1.4021 / 1.4031 / 1.4034 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.06–6.8 | 120–1290 | 1D2B2D2HBAbrossé | |
| Tôles | 0.4–6.8 | 150–1250 | Longueurs 300–9000 | 2B2Dbrossé | |
| Plaques | 3.5–6 | 1000–1250 | Longueurs 2000–3000 | 1D | |
| 420MoV 1.4116 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.8–6.8 | 200–1275 | 2B2Dbrossé | |
| Tôles | 0.8–6.8 | 150–1250 | Longueurs 300–9000 | 2B2Dbrossé | |
| Plaques | 4 | 1250 | Longueurs 2000 | 1D | |
| 1.4419 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 1.5 | 122 | 2B |
D’après nos listes de stock d’octobre 2025 à septembre 2026. Le pays d’origine, le statut douanier et le délai de livraison de chaque lot sont précisés dans votre offre.
| Nuance (AISI / EN) | Forme de produit | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueurs (mm) | Finitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 / 304L 1.4301 / 1.4307 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.45–2 | 105–1500 | 2B2HBAbrosséà motifs | |
| Tôles | 0.5–5.7 | 1000–1500 | Longueurs 2010–3000 | 2BBAbrossé | |
| 316 / 316L 1.4401 / 1.4404 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 1–4.5 | 1250–1530 | 2B | |
| Tôles | 0.7–4.5 | 950–1520 | Longueurs 1390–6000 | 2B | |
| Plaques | 25 | 1250 | Longueurs 2500 | 1D | |
| 321 1.4541 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 3.2 | 215 | 2B | |
| 301L Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.6–5 | 180–1325 | ||
| Tôles | 2.5–3 | 755–1215 | Longueurs 2560–4060 | ||
| 1.4828 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.5–2 | 205–1310 | 2B2D | |
| Plaques | 4.76 | 1524 | Longueurs 7322 | 1D | |
| 310S 1.4845 Demander le prix et la disponibilité | Plaques | 6.35 | 1219 | Longueurs 7315 | 1D |
| 2304 1.4362 Demander le prix et la disponibilité | Plaques | 5–10 | 1500 | Longueurs 6000 | 1D |
| 2205 1.4462 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 1.2–2.6 | 1450–1485 | 2B | |
| 430 1.4016 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.35–3 | 105–1555 | 1D2B2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.4–3 | 1000–1500 | Longueurs 2000–3000 | 2BBAbrossé | |
| Plaques | 3 | 1500 | Longueurs 3000 | 1D | |
| 441 1.4509 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.45–2 | 110–1530 | 2B2D2KBAbrossé | |
| Tôles | 0.5–1.5 | 1220–1500 | Longueurs 2500–3000 | 2B2Dbrossé | |
| 439 1.4510 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 1–2 | 120–1250 | 2B | |
| Plaques | 10 | 1000 | Longueurs 2000 | 1D | |
| 444 1.4521 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.5–2.1 | 125–1565 | 2B | |
| Tôles | 0.8–1 | 1250 | Longueurs 2000–2330 | 2BBA | |
| 409 1.4512 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.4–3 | 240–1315 | 2B2D | |
| Tôles | 1.2–1.5 | 1220–1500 | Longueurs 1650–3650 | 2B | |
| Plaques | 4.8–6 | 1250–1520 | Longueurs 2350–2500 | 1D | |
| 1.4003 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.4–5.5 | 190–1500 | 1D2BBA | |
| Tôles | 0.7–4.7 | 1000–1570 | Longueurs 1250–3000 | 2B2DBAbrossé | |
| Plaques | 3–20 | 915–1575 | Longueurs 2000–8200 | 1D | |
| 410S 1.4000 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 2 | 1553 | 2B | |
| Plaques | 30 | 1500 | Longueurs 6000 | 1D |
Fabriqué sur commande. Le pays d’origine, le statut douanier, la quantité minimale par dimension, le créneau de production et le prix sont précisés dans votre offre.
| Nuance (AISI / EN) | Forme de produit | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueurs (mm) | Finitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 / 304L 1.4301 / 1.4307 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2E2HBAbrossé | |
| Tôles | 0.4–12.1 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2E2HBAbrossé | |
| Plaques | 8–63.5 | 1000–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 316 / 316L 1.4401 / 1.4404 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2EBAbrossé | |
| Tôles | 0.4–12.1 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2EBAbrossé | |
| Plaques | 8–63.5 | 1000–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 316Ti 1.4571 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2E | |
| Tôles | 0.4–12.1 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2E | |
| Plaques | 8–63.5 | 1000–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 317L 1.4438 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D | |
| Tôles | 0.43–12.1 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D | |
| Plaques | 9.53–63.5 | 1220–1520 | Longueurs 2500–12000 | 1D | |
| 321 1.4541 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2E | |
| Tôles | 0.4–12.1 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2E | |
| Plaques | 8–63.5 | 1000–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 301 1.4310 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2HBAbrossé | |
| Tôles | 0.43–12.1 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2Hbrossé | |
| 301LN 1.4318 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2H | |
| Tôles | 0.43–12.1 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2H | |
| 201 1.4372 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2Hbrossé | |
| Tôles | 0.43–12.1 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2Hbrossé | |
| Plaques | 9.53–63.5 | 1220–1520 | Longueurs 2500–12000 | 1D | |
| 201LN 1.4371 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2Hbrossé | |
| Tôles | 0.43–12.1 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2Hbrossé | |
| Plaques | 9.53–63.5 | 1220–1520 | Longueurs 2500–12000 | 1D | |
| 309S 1.4833 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2E | |
| Tôles | 0.4–12.1 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2E | |
| Plaques | 8–63.5 | 1000–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 310S 1.4845 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2E | |
| Tôles | 0.4–12.1 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2E | |
| Plaques | 8–63.5 | 1000–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 2304 1.4362 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.7–6.35 | 1000–1520 | 1D2B2D2E | |
| Tôles | 0.7–6.35 | 1000–1520 | Longueurs 2000–8000 | 1D2B2D2E | |
| Plaques | 8–50.8 | 1000–1520 | Longueurs 2000–8000 | 1D | |
| 2205 1.4462 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2E | |
| Tôles | 0.43–12.1 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2E | |
| Plaques | 8–63.5 | 1000–1520 | Longueurs 2000–12000 | 1D | |
| 1.4482 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.7–6.35 | 1000–1520 | 1D2B2D2E | |
| Tôles | 0.7–6.35 | 1000–1520 | Longueurs 2000–8000 | 1D2B2D2E | |
| Plaques | 8–40 | 1000–1520 | Longueurs 2000–8000 | 1D | |
| 430 1.4016 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–6.5 | 30–1520 | 1D2B2D2E2HBAbrossé | |
| Tôles | 0.4–6.5 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2E2HBAbrossé | |
| Plaques | 8–12 | 1000–1520 | Longueurs 2000–8000 | 1D | |
| 441 1.4509 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–6.35 | 30–1520 | 1D2B2D2EBAbrossé | |
| Tôles | 0.4–6.35 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2Ebrossé | |
| Plaques | 8–12 | 1000–1520 | Longueurs 2000–8000 | 1D | |
| 439 1.4510 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.3–6.35 | 30–1520 | 1D2B2D2EBAbrossé | |
| Tôles | 0.4–6.35 | 740–1520 | Longueurs 1600–9000 | 1D2B2D2Ebrossé | |
| Plaques | 8–12 | 1000–1520 | Longueurs 2000–8000 | 1D | |
| 444 1.4521 Demander le prix et la disponibilité | Bobines | 0.4–6.35 | 1000–1520 | 1D2B2D2Ebrossé | |
| Tôles | 0.4–6.35 | 1000–1520 | Longueurs 2000–8000 | 1D2B2D2Ebrossé | |
