
RVS-coils, dunne en dikke platen
Koudgewalste coils, slitcoils en dunne platen, warmgewalste dikke platen en geborstelde of spiegelafwerkingen in de kwaliteiten 304, 316L, 441, 430 en duplex. Uit voorraad of productie, van één coil of pakket tot volledige partijen, met het land van oorsprong en het EN 10204 3.1-certificaat per partij bevestigd. Afhalen FCA Beveren (Haven van Antwerpen) of levering.
Wat wij leveren
RVS-coils, dunne en dikke platen
Uit voorraad of productie, met het land van oorsprong vermeld in uw offerte. Austenitische, ferritische en duplexkwaliteiten, geslit, op maat gesneden of gepolijst volgens uw specificatie.
-
Brede coils
- Koud- en warmgewalst, met walskanten
- Tot 2.050 mm breed en 15 mm dik
- Coilgewichten van 0,3–27 t, vanaf één coil
- 1D, 2D, 2B, BA en geborsteld
-
Geslitte coils
- Geslit op uw breedte, vanaf 5 mm
- Dikte vanaf 0,05 mm
- Binnendiameter, buitendiameter en coilgewicht volgens uw specificatie
-
Platen
- 0,3–12 mm dik
- 1000 × 2000, 1250 × 2500, 1500 × 3000 mm
- 2B, BA, geborsteld; warmgewalst 1D
- Op lengte of op maat gesneden op aanvraag
-
Dikke platen
- 12–150 mm, warmgewalst, 1D
- Toleranties volgens EN 10029
- Op maat gesneden: waterjet, plasma of zaag
-
Geborstelde en spiegelafwerkingen
- Geborsteld No. 4 en Scotch-Brite, BA, spiegel No. 8
- PE-beschermfolie; laserfolie op aanvraag
- Gepolijst volgens uw gewenste afwerking op aanvraag
-
Precisieband
- Vanaf 0,05 mm, geslit op smalle breedtes
- 301 / 1.4310 veerband; 304, 316L, 321, 430
- Materiaaltoestanden volgens EN 10151
De foto’s tonen gangbare producten, geen specifieke partij.
- Vanaf één coil of één pakketLosse coils en pakketten, of volledige partijen
- Geslit en op maat gesnedenBreedtes, lengtes en blanks volgens uw lijst
- EN 10204 3.1Certificaattype per partij bevestigd
- Haven van AntwerpenAfhalen FCA Beveren of levering bij u
Uit voorraad of uit productie
RVS-kwaliteiten, diktes en breedtes
Elke kwaliteit uit onze voorraadlijsten van de afgelopen twaalf maanden, van de dunste tot de dikste en van de smalste tot de breedste afmeting, plus wat wij uit productie leveren. Dit zijn bereiken, geen partijen: stuur uw afmetingen en wij bieden passend materiaal aan.
Uit onze voorraadlijsten van oktober 2025 tot september 2026, prime en tweede keus. De voorraad verandert dagelijks: uw offerte vermeldt de partij.
| Kwaliteit (AISI / EN) | Productvorm | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengtes (mm) | Afwerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 / 304L 1.4301 / 1.4307 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.09–13 | 35–2055 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Platen | 0.4–9.6 | 540–2000 | Lengtes 650–8000 | 2B2D2E2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 2.5–50 | 1000–2005 | Lengtes 1930–10800 | 1D | |
| 316 / 316L 1.4401 / 1.4404 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.08–12 | 35–2050 | 1D2B2D2E2HBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Platen | 0.4–8 | 670–2040 | Lengtes 760–9200 | 2B2E2H2KBAgeborsteld | |
| Dikke platen | 3–45 | 1000–2000 | Lengtes 2000–6090 | 1D | |
| 316Ti 1.4571 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.1–12 | 35–2045 | 1D2B2D2E2HBA | |
| Platen | 0.5–6 | 715–2000 | Lengtes 860–6000 | 2B | |
| Dikke platen | 3–50 | 1000–2000 | Lengtes 2000–7100 | 1D | |
| 321 1.4541 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.08–12 | 35–2035 | 1D2B2D2E2HBA | |
| Platen | 0.6–6 | 1000–2000 | Lengtes 2000–6000 | 2B2D | |
| Dikke platen | 3–40 | 1250–2000 | Lengtes 2500–6000 | 1D | |
| 301 1.4310 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.09–4 | 35–1545 | 1D2B2D2E2HBAgeborsteld | |
| Platen | 0.4–6 | 475–1250 | Lengtes 690–2500 | 2B2HBA | |
| 301LN 1.4318 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 1.3–6 | 120–2000 | 1D2B2D | |
| Platen | 2.3–6 | 1000–2000 | Lengtes 2000–4000 | 2B2H | |
| Dikke platen | 6.2–10 | 1305–2040 | Lengtes 2500–8960 | 1D | |
| 305 1.4303 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.17–2 | 35–1295 | 2BBA | |
| 201 1.4372 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.1–2.2 | 40–1530 | 2B2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.5–0.8 | 1000–1250 | Lengtes 2000–3000 | 2B2Kgeborsteld | |
| 201LN 1.4371 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 2–3.4 | 2045 | 2B2H | |
| Platen | 3.5–6.4 | 1220–1825 | Lengtes 3050–6120 | 2B | |
| 1.4618 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 3 | 2001 | 2E | |
| 904L 1.4539 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.6–6 | 120–1535 | 1D2B2Dgeborsteld | |
| Platen | 0.8–5 | 1000–1500 | Lengtes 1200–5550 | 2B2K | |
| Dikke platen | 4–10 | 1000–1500 | Lengtes 2000–3000 | 1D | |
| 1.4828 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.1–12 | 35–2000 | 1D2B2E2HBA | |
| Platen | 1–5 | 1000–1500 | Lengtes 2000–3000 | 2B | |
| Dikke platen | 3.8–10 | 1000–1500 | Lengtes 2000–6000 | 1D | |
| 1.4835 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 1–2.5 | 300–1540 | 2D2E | |
| 314 1.4841 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.8–4.9 | 120–1285 | 1D2Bgeborsteld | |
| Platen | 1–3 | 1000–1500 | Lengtes 2000–3000 | 2B | |
| Dikke platen | 3.9–10 | 1000–1500 | Lengtes 2000–6000 | 1D | |
| 310S 1.4845 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.5–5 | 115–1585 | 1D2B2E | |
| Platen | 1–3 | 1250–1500 | Lengtes 2500–3000 | 2B | |
| Dikke platen | 10 | 1088 | Lengtes 1340 | 1D | |
| 2101 1.4162 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.6–10 | 105–2040 | 1D2B2D2Egeborsteld | |
| Platen | 1–5.2 | 850–2000 | Lengtes 1580–4000 | 2B2E | |
| Dikke platen | 4–8 | 1000–1500 | Lengtes 2000–4000 | 1D | |
| 2304 1.4362 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.5–6 | 100–1550 | 1D2B2D | |
| Platen | 2–3 | 1450–1500 | Lengtes 3000 | 2B | |
| Dikke platen | 4–8 | 1500–1560 | Lengtes 3000–6000 | 1D | |
| 2205 1.4462 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.5–8.9 | 120–2000 | 1D2B2D2Egeborsteld | |
| Platen | 2–3.2 | 690–1500 | Lengtes 1180–3000 | 2B | |
| Dikke platen | 4–8 | 1000–2000 | Lengtes 2000–6000 | 1D | |
| 2507 1.4410 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 5 | 1500 | 2E | |
| Dikke platen | 5.9 | 1500 | Lengtes 3002 | 1D | |
| 1.4482 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.6–6 | 105–1500 | 1D2Bgeborsteld | |
| Platen | 0.6–1.5 | 850–1500 | Lengtes 1580–3000 | 2B2K | |
| Dikke platen | 4–8 | 1500 | Lengtes 3000–6000 | 1D | |
| 430 1.4016 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.1–8 | 35–1540 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Platen | 0.4–3 | 380–1500 | Lengtes 710–3000 | 2B2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| 441 1.4509 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.2–6 | 50–1665 | 1D2B2D2E2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Platen | 0.4–4 | 510–1500 | Lengtes 1530–3000 | 2B2E2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 4 | 1000 | Lengtes 2000–2320 | 1D | |
| 439 1.4510 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.4–5 | 105–1545 | 1D2B2DBA | |
| 444 1.4521 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.4–5 | 70–1620 | 1D2B2DBAgeborsteld | |
| Platen | 1–1.5 | 690–800 | Lengtes 690–1630 | 2B | |
| 409 1.4512 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.12–8 | 40–1550 | 1D2B2DBA | |
| Platen | 1.5 | 1250 | Lengtes 2500 | 2B | |
| 436 1.4526 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.45–1 | 160–1305 | 2DBA | |
| Platen | 0.4 | 675 | Lengtes 1134 | BA | |
| 1.4621 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.4–0.5 | 275–1265 | BA | |
| 1.4589 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 3.75 | 310 | 1D | |
| Platen | 3.1 | 1250 | Lengtes 2500 | 2B | |
| 1.4003 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 3 | 255 | 1D | |
| Dikke platen | 4.2 | 1250 | Lengtes 3001 | 1D | |
| 420 1.4021 / 1.4031 / 1.4034 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.85–3.4 | 125–1290 | 2B2D | |
| Platen | 1.2–3.5 | 1000–1250 | Lengtes 2000–2500 | 2B2Dgeborsteld | |
| Dikke platen | 3.5–6 | 1000–1250 | Lengtes 2000–3000 | 1D | |
| 420MoV 1.4116 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 1.5 | 281 | 2B | |
| Platen | 1.5 | 1250 | Lengtes 2000 | ||
| Dikke platen | 4 | 1250 | Lengtes 2000 | 1D | |
| 1.4419 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 1.5 | 122 | 2B |
Op bestelling geproduceerd. De minimumhoeveelheid per afmeting, het geplande productiemoment en de prijs staan in uw offerte.
| Kwaliteit (AISI / EN) | Productvorm | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengtes (mm) | Afwerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 / 304L 1.4301 / 1.4307 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.05–15 | 5–2055 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Platen | 0.2–15 | 35–2000 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 2.5–130 | 915–3200 | Lengtes 1930–13500 | 1D | |
| 316 / 316L 1.4401 / 1.4404 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.05–15 | 5–2050 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Platen | 0.2–15 | 35–2040 | Lengtes 300–9200 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 3–130 | 915–3200 | Lengtes 2000–13500 | 1D | |
| 316Ti 1.4571 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.05–14 | 5–2045 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.2–14 | 35–2000 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 3–130 | 915–3200 | Lengtes 2000–13500 | 1D | |
| 321 1.4541 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.05–14 | 5–2035 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Platen | 0.2–14 | 35–2000 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 3–130 | 915–3200 | Lengtes 2000–13500 | 1D | |
| 301 1.4310 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.05–14 | 5–1600 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.2–14 | 35–1600 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 10–50.8 | 915–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 301LN 1.4318 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.06–13 | 5–2000 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.2–13 | 40–2000 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 6.2–50.8 | 915–2040 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 305 1.4303 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.05–8 | 5–1600 | 1D2B2D2HBAgeborsteld | |
| Platen | 0.2–6.35 | 35–1600 | 1D2B2D2HBAgeborsteld | ||
| 201 1.4372 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.06–10 | 5–1600 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.2–10 | 35–1600 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 10–50.8 | 915–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 201LN 1.4371 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.2–13 | 35–2045 | 1D2B2D2E2Hgeborsteld | |
| Platen | 0.4–13 | 35–2000 | Lengtes 3050–6120 | 1D2B2D2Egeborsteld | |
| 1.4618 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.5–13 | tot 2000 | 1D2B2D2E | |
| Platen | 0.5–13 | tot 2000 | 1D2B2D2E | ||
| 904L 1.4539 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.15–12 | 5–2000 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.3–10 | 150–2000 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2E2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 4–50.8 | 915–3200 | Lengtes 2000–13500 | 1D | |
| 309S 1.4833 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.2–14 | 30–2000 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.3–14 | 150–2000 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 10–50.8 | 915–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 1.4828 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.05–14 | 5–2000 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.2–14 | 40–2000 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 3.8–50.8 | 915–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 1.4835 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.4–14 | 300–2000 | 1D2D2E | |
| Platen | 1.5–14 | tot 2000 | 1D2E | ||
| 314 1.4841 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.2–12 | 30–2000 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.3–10 | 150–2000 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 3.9–50.8 | 915–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 310S 1.4845 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.2–12 | 30–2000 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.3–12 | 150–2000 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2E2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 10–50.8 | 915–1520 | Lengtes 1340–12000 | 1D | |
| 2101 1.4162 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.4–12.7 | 105–2040 | 1D2B2D2Egeborsteld | |
| Platen | 0.5–12.7 | 150–2000 | Lengtes 300–9000 | 2B2D2E | |
| Dikke platen | 4–100 | 915–3200 | Lengtes 2000–13500 | 1D | |
| 2304 1.4362 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.4–12.7 | 100–2000 | 1D2B2D2E | |
| Platen | 0.5–12.7 | 150–2000 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2E | |
| Dikke platen | 4–100 | 915–3200 | Lengtes 2000–13500 | 1D | |
| 2205 1.4462 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.15–12 | 10–2000 | 1D2B2D2EBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Platen | 0.5–11 | 150–2000 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2E | |
| Dikke platen | 4–100 | 915–3200 | Lengtes 2000–13500 | 1D | |
| 2507 1.4410 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.4–12 | tot 2000 | 1D2E | |
| Platen | 0.8–10 | tot 2000 | 1D2E | ||
| Dikke platen | 5–60 | 1500–3200 | Lengtes 3010–13500 | 1D | |
| 1.4482 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.5–8 | 105–1555 | 1D2B2D2Kgeborsteld | |
| Platen | 0.5–4 | 150–1520 | Lengtes 300–9000 | 2B2D2K | |
| Dikke platen | 4–50.8 | 915–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 430 1.4016 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.05–10 | 5–1600 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Platen | 0.2–10 | 35–1600 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| 434 1.4113 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.2–10 | 30–1555 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.3–10 | 150–1520 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2KBAgeborsteld | |
| 441 1.4509 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.05–10 | 5–1665 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Platen | 0.2–10 | 35–1600 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Dikke platen | 4 | 1000 | Lengtes 2000–2320 | 1D | |
| 439 1.4510 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.06–10 | 5–1600 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.2–10 | 35–1600 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteld | |
| 444 1.4521 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.06–10 | 5–1620 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.2–10 | 35–1600 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteld | |
| 409 1.4512 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.05–10 | 5–1600 | 1D2B2D2E2H2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.2–10 | 35–1600 | Lengtes 300–9000 | 1D2B2D2H2KBAgeborsteld | |
| 436 1.4526 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.4–4 | 160–1520 | 2DBA | |
| Platen | 0.4–4 | 675–1250 | Lengtes 1134 | BA | |
| 1.4621 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.4–4 | 275–1520 | 2B2DBA | |
| Platen | 0.4–4 | tot 1250 | 2B2DBA | ||
| 1.4589 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 3.75 | 310 | 1D | |
| Platen | 3.1 | 1250 | Lengtes 2500 | 2B | |
| 1.4003 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.2–8 | 35–1600 | 1D2B2Dgeborsteld | |
| Platen | 0.4–8 | 35–1600 | 1D2B2Dgeborsteld | ||
| Dikke platen | 4.2–6 | 1250–1500 | Lengtes 3010–6000 | 1D | |
| 420 1.4021 / 1.4031 / 1.4034 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.06–6.8 | 120–1290 | 1D2B2D2HBAgeborsteld | |
| Platen | 0.4–6.8 | 150–1250 | Lengtes 300–9000 | 2B2Dgeborsteld | |
| Dikke platen | 3.5–6 | 1000–1250 | Lengtes 2000–3000 | 1D | |
| 420MoV 1.4116 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.8–6.8 | 200–1275 | 2B2Dgeborsteld | |
| Platen | 0.8–6.8 | 150–1250 | Lengtes 300–9000 | 2B2Dgeborsteld | |
| Dikke platen | 4 | 1250 | Lengtes 2000 | 1D | |
| 1.4419 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 1.5 | 122 | 2B |
Uit onze voorraadlijsten van oktober 2025 tot september 2026. Het land van oorsprong, de douanestatus en de levertijd van elke partij staan in uw offerte.
| Kwaliteit (AISI / EN) | Productvorm | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengtes (mm) | Afwerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 / 304L 1.4301 / 1.4307 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.45–2 | 105–1500 | 2B2HBAgeborsteldgepatroneerd | |
| Platen | 0.5–5.7 | 1000–1500 | Lengtes 2010–3000 | 2BBAgeborsteld | |
| 316 / 316L 1.4401 / 1.4404 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 1–4.5 | 1250–1530 | 2B | |
| Platen | 0.7–4.5 | 950–1520 | Lengtes 1390–6000 | 2B | |
| Dikke platen | 25 | 1250 | Lengtes 2500 | 1D | |
| 321 1.4541 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 3.2 | 215 | 2B | |
| 301L Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.6–5 | 180–1325 | ||
| Platen | 2.5–3 | 755–1215 | Lengtes 2560–4060 | ||
| 1.4828 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.5–2 | 205–1310 | 2B2D | |
| Dikke platen | 4.76 | 1524 | Lengtes 7322 | 1D | |
| 310S 1.4845 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Dikke platen | 6.35 | 1219 | Lengtes 7315 | 1D |
| 2304 1.4362 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Dikke platen | 5–10 | 1500 | Lengtes 6000 | 1D |
| 2205 1.4462 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 1.2–2.6 | 1450–1485 | 2B | |
| 430 1.4016 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.35–3 | 105–1555 | 1D2B2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.4–3 | 1000–1500 | Lengtes 2000–3000 | 2BBAgeborsteld | |
| Dikke platen | 3 | 1500 | Lengtes 3000 | 1D | |
| 441 1.4509 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.45–2 | 110–1530 | 2B2D2KBAgeborsteld | |
| Platen | 0.5–1.5 | 1220–1500 | Lengtes 2500–3000 | 2B2Dgeborsteld | |
| 439 1.4510 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 1–2 | 120–1250 | 2B | |
| Dikke platen | 10 | 1000 | Lengtes 2000 | 1D | |
| 444 1.4521 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.5–2.1 | 125–1565 | 2B | |
| Platen | 0.8–1 | 1250 | Lengtes 2000–2330 | 2BBA | |
| 409 1.4512 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.4–3 | 240–1315 | 2B2D | |
| Platen | 1.2–1.5 | 1220–1500 | Lengtes 1650–3650 | 2B | |
| Dikke platen | 4.8–6 | 1250–1520 | Lengtes 2350–2500 | 1D | |
| 1.4003 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.4–5.5 | 190–1500 | 1D2BBA | |
| Platen | 0.7–4.7 | 1000–1570 | Lengtes 1250–3000 | 2B2DBAgeborsteld | |
| Dikke platen | 3–20 | 915–1575 | Lengtes 2000–8200 | 1D | |
| 410S 1.4000 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 2 | 1553 | 2B | |
| Dikke platen | 30 | 1500 | Lengtes 6000 | 1D |
Op bestelling geproduceerd. Het land van oorsprong, de douanestatus, de minimumhoeveelheid per afmeting, het geplande productiemoment en de prijs staan in uw offerte.
| Kwaliteit (AISI / EN) | Productvorm | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengtes (mm) | Afwerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 / 304L 1.4301 / 1.4307 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2E2HBAgeborsteld | |
| Platen | 0.4–12.1 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D2E2HBAgeborsteld | |
| Dikke platen | 8–63.5 | 1000–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 316 / 316L 1.4401 / 1.4404 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2EBAgeborsteld | |
| Platen | 0.4–12.1 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D2EBAgeborsteld | |
| Dikke platen | 8–63.5 | 1000–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 316Ti 1.4571 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2E | |
| Platen | 0.4–12.1 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D2E | |
| Dikke platen | 8–63.5 | 1000–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 317L 1.4438 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D | |
| Platen | 0.43–12.1 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D | |
| Dikke platen | 9.53–63.5 | 1220–1520 | Lengtes 2500–12000 | 1D | |
| 321 1.4541 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2E | |
| Platen | 0.4–12.1 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D2E | |
| Dikke platen | 8–63.5 | 1000–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 301 1.4310 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2HBAgeborsteld | |
| Platen | 0.43–12.1 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D2Hgeborsteld | |
| 301LN 1.4318 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2H | |
| Platen | 0.43–12.1 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D2H | |
| 201 1.4372 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2Hgeborsteld | |
| Platen | 0.43–12.1 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D2Hgeborsteld | |
| Dikke platen | 9.53–63.5 | 1220–1520 | Lengtes 2500–12000 | 1D | |
| 201LN 1.4371 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2Hgeborsteld | |
| Platen | 0.43–12.1 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D2Hgeborsteld | |
| Dikke platen | 9.53–63.5 | 1220–1520 | Lengtes 2500–12000 | 1D | |
| 309S 1.4833 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2E | |
| Platen | 0.4–12.1 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D2E | |
| Dikke platen | 8–63.5 | 1000–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 310S 1.4845 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2E | |
| Platen | 0.4–12.1 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D2E | |
| Dikke platen | 8–63.5 | 1000–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 2304 1.4362 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.7–6.35 | 1000–1520 | 1D2B2D2E | |
| Platen | 0.7–6.35 | 1000–1520 | Lengtes 2000–8000 | 1D2B2D2E | |
| Dikke platen | 8–50.8 | 1000–1520 | Lengtes 2000–8000 | 1D | |
| 2205 1.4462 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–12.7 | 30–1520 | 1D2B2D2E | |
| Platen | 0.43–12.1 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D2E | |
| Dikke platen | 8–63.5 | 1000–1520 | Lengtes 2000–12000 | 1D | |
| 1.4482 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.7–6.35 | 1000–1520 | 1D2B2D2E | |
| Platen | 0.7–6.35 | 1000–1520 | Lengtes 2000–8000 | 1D2B2D2E | |
| Dikke platen | 8–40 | 1000–1520 | Lengtes 2000–8000 | 1D | |
| 430 1.4016 Prijs en beschikbaarheid aanvragen | Coils | 0.3–6.5 | 30–1520 | 1D2B2D2E2HBAgeborsteld | |
| Platen | 0.4–6.5 | 740–1520 | Lengtes 1600–9000 | 1D2B2D2E2HBAgeborsteld | |
